-
स्टील नट बोल्ट
-
स्टील हेक्स बोल्ट
-
कार्बन स्टील बोल्ट
-
उच्च तन्यता स्टेनलेस स्टील बोल्ट
-
कार्बन स्टील के नट
-
स्टेनलेस स्टील नट
-
स्टील फ्लैट वॉशर
-
स्प्रिंग स्टील वाशर
-
स्टेनलेस स्टील वॉशर
-
पूरी तरह से थ्रेडेड स्टड
-
गैर मानक फास्टनरों
-
भूकंपीय कील एंकर
-
स्वयं टैप करने वाला पेंच
-
विद्युत फास्टनरों
-
सौर पैनल फास्टनरों
-
स्टेनलेस स्टील हथकड़ी
-
मालिकयह हमारा यूरोपीय साथी है
-
लीयह एक अच्छा व्यवसाय है
ANSI B18.2.2 हेक्सागन नट इंच सीरीज ग्रेड 2 ग्रेड 5 ग्रेड 8 के साथ ZP YZP HDG ब्लैक कलर

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xमानक | ANSI B18.2.2 | सामग्री | कार्बन स्टील |
---|---|---|---|
आकार | 1/4 से 4 INCH | ग्रेड | 2,5,8 |
समाप्त | निकल, सादा, सफेद जेडएन, अनुकूलित अनुरोध, जस्ता चढ़ाया | नमूना | नमूना नि: शुल्क है |
समय - सीमा | प्रति आदेश मात्रा पर | प्रकार | षट्भुज सिर |
समारोह | बन्धन, बन्धन और सजावट, कनेक्शन, चोरी की रोकथाम | लाभ | हम ग्राहक के डिजाइन के अनुसार निर्माण कर सकते हैं, OEM / ODM / अनुकूलित सेवा प्रदान की है |
OEM | हां स्वागत है | धागा | UNC यूएनएफ |
पैकेज | समुद्र और हवाई परिवहन के लिए उपयुक्त या आवश्यकतानुसार, डिब्बों और पट्टियों या कस्टम के अनुसार |
विनिर्देश
हेक्सागोन नट - एएनएसआई बी 18.2.2
इंच सीरीज़ - आयाम
टिप्पणियाँ:-
- अखरोट एएनएसआई बी 18.2.2 के अनुसार होगा
- धागे कक्षा 2 बी (यूएनसी और यूएन) के अनुरूप होंगे
- सामग्री उच्च ग्रेड कार्बन / मिश्र धातु इस्पात और स्टेनलेस स्टील
- हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी क्लास ग्रेड 5, 2H, C, A, DH & DH3
- आवश्यकतानुसार कोटिंग और मार्किंग की जाएगी
- β = 15 ° से 30 °, β = 90 ° से 120 °
- सभी आयाम मिलीमीटर में हैं
QBH.No. | साधारण साइज़ | थ्रेड | चौड़ाई के पार के फ्लैट | चौड़ाई एक ओर कोनों | मोटाई हेक्स नट | लघु व्यास (बोर) | फेस एफआईएम का असर | |||||||
एफ | जी | एच | (घ) | निर्दिष्ट प्रूफ लोड | ||||||||||
150,000 साई तक | 150,000 साई और ग्रेटर | |||||||||||||
मिन। | मैक्स। | मिन। | मैक्स। | मिन। | मैक्स। | मिन। | मैक्स। | मैक्स | ||||||
1 | 1/4 | 0.2500 | 20 यूएनसी | इंच | 0.488 | 0.500 | 0.556 | 0.577 | 0.218 | 0.250 | 0.196 | 0.207 | 0.017 | 0.011 |
मिमी | 12.395 | 12.700 | 14.122 | 14.656 | 5.537 | 6.350 | 4.978 | 5.258 | ||||||
2 | 5/16 | 0.3125 | 18 यूएनसी | इंच | 0.546 | 0.562 | 0.622 | 0.650 | 0.280 | 0.314 | 0.252 | 0.265 | 0.020 | 0.012 |
मिमी | 13.868 | 14.275 | 15.799 | 16.510 | 7.112 | 7.976 | 6.401 | 6.731 | ||||||
3 | 3/8 | 0.3750 | 16 यूएनसी | इंच | 0.669 | 0.688 | 0.763 | 0.794 | 0.341 | 0.377 | 0.307 | 0.321 | 0.021 | 0.014 |
मिमी | 16.993 | 17.475 | 19.380 | 20.168 | 8.661 | 9.576 | 7.798 | 8.153 | ||||||
4 | 7/16 | 0.4375 | 14 यूएनसी | इंच | 0.728 | 0.750 | 0.830 | 0.866 | 0.403 | 0.441 | 0.360 | 0.376 | 0.022 | 0.015 |
मिमी | 18.491 | 19.050 | 21.082 | 21.996 | 10.236 | 11.201 | 9.144 | 9.550 | ||||||
5 | 1/2 | 0.5000 | 13 यूएनसी | इंच | 0.850 | 0.875 | 0.969 | 1.010 | 0.464 | 0.504 | 0.417 | 0.434 | 0.023 | 0.016 |
मिमी | 21.590 | 22.225 | 24.613 | 25.654 | 11.786 | 12.802 | 10.592 | 11.024 | ||||||
6 | 9/16 | 0.5625 | 12 यूएनसी | इंच | 0.909 | 0.938 | 1.037 | 1.083 | 0.526 | 0.568 | 0.472 | 0.490 | 0.024 | 0.017 |
मिमी | 23.089 | 23.825 | 26.340 | 27.508 | 13.360 | 14.427 | 11.989 | 12.446 | ||||||
7 | 5/8 | 0.6250 | 11 यूएनसी | इंच | 1.031 | 1.062 | 1.175 | 1.227 | 0.587 | 0.631 | 0.527 | 0.546 | 0.025 | 0.018 |
मिमी | 26.187 | 26.975 | 29.845 | 31.166 | 14.910 | 16.027 | 13.386 | 13.868 | ||||||
8 | 3/4 | 0.7500 | 10 यूएनसी | इंच | 1.212 | 1.250 | 1.382 | 1.443 | 0.710 | 0.758 | 0.642 | 0.663 | 0.027 | 0.020 |
मिमी | 30.785 | 31.750 | 35.103 | 36.652 | 18.034 | 19.253 | 16.307 | 16.840 | ||||||
9 | 7/8 | 0.8750 | 9 यूएनसी | इंच | 1.394 | 1.438 | 1.589 | 1.660 | 0.833 | 0.885 | 0.755 | 0.778 | 0.029 | 0.022 |
मिमी | 35.408 | 36.525 | 40.361 | 42.164 | 21.158 | 22.479 | 19.177 | 19.761 | ||||||
10 | 1 | 1.0000 | 8 यूएनसी | इंच | 1.575 | 1.625 | 1.796 | 1.876 | 0.956 | 1.012 | 0.865 | 0.890 | 0.031 | 0.024 |
मिमी | 40.005 | 41.275 | 45.618 | 47.650 | 24.282 | 25.705 | 21.971 | 22.606 | ||||||
1 1 | 1-1 / 8 | 1.1250 | 8UN | इंच | 1.756 | 1.812 | 2.002 | 2.093 | 1.079 | 1.139 | 0.990 | 1.015 | 0.033 | 0.027 |
मिमी | 44.602 | 46.025 | 50.851 | 53.162 | 27.407 | 28.931 | 25.146 | 25.781 | ||||||
12 | 1-1 / 4 | 1.2500 | 8UN | इंच | 1.938 | 2.000 | 2.209 | 2.309 | 1.187 | 1.251 | 1.115 | 1.140 | 0.035 | 0.030 |
मिमी | 49.225 | 50.800 | 56.109 | 58.649 | 30.150 | 31.775 | 28.321 | 28.956 | ||||||
13 | 1-3 / 8 | 1.3750 | 8UN | इंच | 2.119 | 2.188 | 2.416 | 2.526 | 1.310 | 1.378 | 1.240 | 1.265 | 0.038 | 0.033 |
मिमी | 53.823 | 55.575 | 61.366 | 64.160 | 33.274 | 35.001 | 31.496 | 32.131 | ||||||
14 | 1-1 / 2 | 1.5000 | 8UN | इंच | 2.300 | 2.375 | 2.622 | 2.742 | 1.433 | 1.505 | 1.365 | 1.390 | 0.041 | 0.036 |
मिमी | 58.420 | 60.325 | 66.599 | 69.647 | 36.398 | 38.227 | 34.671 | 35.306 | ||||||
15 | 1-5 / 8 | 1.6250 | 8UN | इंच | 2.481 | 2.562 | 2.828 | 2.959 | 1.556 | 1.632 | 1.490 | 1.515 | 0.044 | 0.038 |
मिमी | 63.017 | 65.075 | 71.831 | 75.159 | 39.522 | 41.453 | 37.846 | 38.481 | ||||||
16 | 1-3 / 4 | 1.7500 | 8UN | इंच | 2.662 | 2.750 | 3.035 | 3.175 | 1.679 | 1.759 | 1.615 | 1.640 | 0.048 | 0.041 |
मिमी | 67.615 | 69.850 | 77.089 | 80.645 | 42.647 | 44.679 | 41.021 | 41.656 | ||||||
17 | 1-7 / 8 | 1.8750 | 8UN | इंच | 2.844 | 2.938 | 3.242 | 3.392 | 1.802 | 1.886 | 1.740 | 1.765 | 0.051 | 0.044 |
मिमी | 72.238 | 74.625 | 82.347 | 86.157 | 45.771 | 47.904 | 44.196 | 44.831 | ||||||
18 | 2 | 2.0000 | 8UN | इंच | 3.025 | 3.125 | 3.449 | 3.608 | 1.925 | 2.013 | 1.865 | 1.890 | 0.055 | 0.047 |
मिमी | 76.835 | 79.375 | 87.605 | 91.643 | 48.895 | 51.130 | 47.371 | 48.006 | ||||||
19 | 2-1 / 4 | 2.2500 | 8UN | इंच | 3.388 | 3.500 | 3.862 | 4.041 | 2.155 | 2.251 | 2.115 | 2.140 | 0.061 | 0.052 |
मिमी | 86.055 | 88.900 | 98.095 | 102.641 | 54.737 | 57.175 | 53.721 | 54.356 | ||||||
20 | 2-1 / 2 | 2.5000 | 8UN | इंच | 3.750 | 3.875 | 4.275 | 4.474 | 2.401 | 2.505 | 2.365 | 2.390 | 0.068 | 0.058 |
मिमी | 95.250 | 98.425 | 108.585 | 113.640 | 60.985 | 63.627 | 60.071 | 60.706 | ||||||
21 | 2-3 / 4 | 2.7500 | 8UN | इंच | 4.112 | 4.250 | 4.688 | 4.907 | 2.647 | 2.759 | 2.615 | 2.640 | 0.071 | 0.064 |
मिमी | 104.445 | 107.950 | 119.075 | 124.638 | 67.234 | 70.079 | 66.421 | 67.056 | ||||||
22 | 3 | 3.0000 | 8UN | इंच | 4.475 | 4.625 | 5.102 | 5.340 | 2.893 | 3.013 | 2.865 | 2.890 | 0.081 | 0.070 |
मिमी | 113.665 | 117.475 | 129.5908 | 135.636 | 73.4822 | 76.5302 | 72.771 | 73.406 |
प्रक्रिया प्रवाह
ठंडा फोर्जिंग
उपचार की आवश्यकता (यदि आवश्यक हो) ➨ वायर्ड्राविंग for क्लोड फोर्जिंग ➨ टैपिंग ingगर्मी उपचार करें (यदि आवश्यक हो) ➨ समाप्त ➨ पैकिंग
गर्म फोर्जिंग
काटने की सामग्री ➨ गर्म फोर्जिंग ➨ मोड़ ➨ दोहन ➨ गर्मी उपचार करें (यदि आवश्यक हो) ➨ समाप्त ➨ पैकिंग
उत्पाद ग्रेड
ग्रेड 2 ग्रेड 5 ग्रेड 8
सामग्री और रासायनिक खाद
J995 रासायनिक आवश्यकताएँ | ||||
ग्रेड | कार्बन,% | फास्फोरस,% | मैंगनीज,% | सल्फर,% |
2 | 0.47 अधिकतम | 0.120 अधिकतम | - | अधिकतम 0.15 |
5 | अधिकतम 0.55 | आब अधिकतम | 0.30 मि | अधिकतम 0.15 |
8 | अधिकतम 0.55 | मिंग अधिकतम | 0.30 मि | 0.05 अधिकतम |
1008
रासायनिक मिश्रित% | ||||||||
सी | सी | एम.एन. | पी | रों | सीआर | नी | घन | अल |
0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.013 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.028 |
1035
रासायनिक मिश्रित% | |||||||
सी | सी | एम.एन. | पी | रों | सीआर | नी | घन |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
10B21
रासायनिक मिश्रित% | ||||||
सी | सी | एम.एन. | पी | रों | सीआर | ख |
0.2 | 0.04 | 0.81 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.0021 |
1045
रासायनिक मिश्रित% | |||||||
सी | सी | एम.एन. | पी | रों | सीआर | नी | घन |
0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.014 | 0.006 | 0.057 | 0.008 | 0.016 |
40CR
रासायनिक मिश्रित% | |||||||
सी | सी | एम.एन. | पी | रों | सीआर | नी | घन |
0.4 | 0.21 | 0.54 | 0.015 | 0.008 | 0.95 | 0.02 | 0.02 |
35CrMo
रासायनिक मिश्रित% | ||||||||
सी | सी | एम.एन. | पी | रों | सीआर | नी | घन | एमओ |
0.35 | 0.22 | 0.59 | 0.01 | 0.003 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
42CrMo
रासायनिक मिश्रित% | ||||||||
सी | सी | एम.एन. | पी | रों | सीआर | नी | घन | एमओ |
0.42 | 0.27 | 0.92 | 0.013 | 0.004 | 1.01 | 0.03 | 0.04 | 0.2 |
समाप्त
प्लेन ZP YZP BLACK HDG DACROM GEOMET CHROME NICKEL और SO ON
पैकिंग
QBH बल्क
20-25KG / CTN, 36CTNS / फूस
20-30KG / थैलियों, 36BAGS / फूस
एक टन / बक्से
50KG / IRON DRUM, 12 IRON DRUMS / PALLET
QBH लघु पैकिंग
ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार छोटे बक्से में पैकिंग
ग्राहक की जरूरतों के अनुसार प्लास्टिक बैग में पैकिंग
QBH फूस टाइप करें
ठोस लकड़ी का फूस
यूरो पैलेट
तीन स्प्लिट शीट
लकड़ी का बक्सा
J995 मैकेनिकल गुण | |||
ग्रेड | नाममात्र का आकार, इंच | प्रूफलोड, यूएनसी और यूएन 8 थ्रेड्स, साई | रॉकवेल कठोरता |
2 | 1/4 के माध्यम से 1-1 / 2 | 90,000 | C32 मैक्स |
5 | १/४ थ्रू १ | 120,000 | C32 मैक्स |
1 से अधिक 1-1 / 2 | 105,000 | C32 मैक्स | |
8 | 1/4 थ्रू 5/8 | 150,000 | C24-C32 |
ओवर में 5 रन बने | 150,000 | C26-C34 | |
1 से अधिक 1-1 / 2 | 150,000 | C26-C36 | |
* सूचीबद्ध मूल्य सामान्य रूप से जाम, स्लेटेड, महल, भारी या मोटे नट्स पर लागू नहीं होते हैं। |
J995 तन्यता तनाव क्षेत्र | |||
धागा, यूएनसी | UNC तनाव क्षेत्र, वर्ग इंच | धागा, 8TPI |
8 टीपीआई तनाव क्षेत्र, वर्ग इंच |
1 / 2-13 | 0.1419 | ||
5 / 8-11 | 0.226 | ||
3 / 4-10 | 0.334 | ||
7 / 8-9 | 0.462 | ||
1-8 | 0.606 | 1--8 | 0.606 |
1-1 / 8-7 | 0.763 | 1-1 / 8-8 | 0.79 |
1-1 / 4-7 | 0.969 | 1-1 / 4-8 | 1 |
1-3 / 8-7 | 1.155 | 1-3 / 8-8 | 1.233 |
1-1 / 2-6 | 1.405 | 1-1 / 2-8 | 1.492 |
अलग-अलग नट प्रूफ लोड मूल्य की गणना करने के लिए, बस उचित साई प्रूफ लोड मूल्य द्वारा तन्य तनाव क्षेत्र को गुणा करें। |
ग्रेड | 2 | 5 | 8 | ||||
आकार | 1/4 से 1-1 / 2 | 1/4 से 1 | 1/4 से 1 | 1 से 1-1 / 2 | 1 से 1-1 / 2 | 1/4 से 1-1 / 2 | 1/4 से 1-1 / 2 |
धागा श्रृंखला | UNC और 8NU | UNC और 8NU | UNF और 12UN या अधिक बारीक धागा | UNC और 8NU | UNF और 12UN या अधिक बारीक धागा | UNC और 8NU | UNF और 12UN या अधिक बारीक धागा |
प्रूफ लोड यूनिट: साई | |||||||
हेक्स अखरोट | - | 120000 | 109000 | 105000 | 94000 | 150000 | 150000 |
हेक्स फ़्लोट नट | - | 120000 | 109000 | 105000 | 94000 | 150000 | 150000 |
हेक्स जाम नट | - | 72000 | 65000 | 63000 | 57000 | 90000 | 900000 |
हेवी हेक्स जाम नट | - | 72000 | 65000 | 63000 | 57000 | 90000 | 900000 |
हेक्स नॉटेड | - | 96000 | 87000 | 84000 | 75000 | 120000 | 120000 |
भारी हेक्स नट | - | 133000 | 120000 | 116000 | 105000 | 165000 | 150000 |
हेक्स क्लिक करें | - | 133000 | 120000 | 116000 | 105000 | 165000 | 150000 |
हेवी हेक्स ने नॉटआउट दिया | - | 105000 | 96000 | 92000 | 84000 | 132000 | 120000 |
हेक्स क्लिक नॉट किया गया | - | 105000 | 96000 | 92000 | 84000 | 132000 | 120000 |
SQUARE NUT | 90000 | - | - | - | - | - | - |
QBH के फायदे
- मुख्य गुणवत्ता आश्वासन के लिए QBH ब्रांड की बिक्री।
- निर्यात व्यापार प्रबंधन, उत्कृष्ट सेवा, शब्द-मुंह की गारंटी के वर्ष।
- टीयूवी के साथ काम करके, गुणवत्ता के लिए एस्कॉर्ट।
- गैर-मानक भागों का अनुकूलन ग्राहकों की आवश्यकताओं और चित्र के अनुसार बनाया जा सकता है।
- गुणवत्ता वाले ग्राहकों के लिए, हम एक निश्चित क्रेडिट अवधि प्रदान कर सकते हैं।
उत्पाद व्यवहार्यता
धातु नट और हेक्स नट फास्टनरों को सुरक्षित कर रहे हैं जो एक समान थ्रेडिंग पैटर्न के साथ बोल्ट के साथ डिज़ाइन किए गए हैं।हेक्स अखरोट उत्पाद एक अस्थायी संयुक्त होल्डिंग संरचना के माध्यम से कार्य करते हैं जो कि मिलान होने पर अखरोट और बोल्ट के बीच बनाया जाता है।नट बोल्ट बन्धन उत्पादों का उपयोग अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए किया जा सकता है और कई अद्वितीय आकारों और आकारों में पेश किए जाते हैं।
हेक्स नट कैसे स्थापित करें
चूंकि छह-पक्षीय हेक्स नट अब उद्योग में मूल मानक आकार के नट हैं, एक रिंच, सॉकेट या ड्राइवर टूल को हेक्स नट्स को कसने या ढीला करने के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है।अन्य प्रकार के नट्स, जैसे कि एक घुला हुआ नट या विंग नट को हाथ से कड़ा या ढीला किया जा सकता है, जो कुछ अनुप्रयोगों में बेहद उपयोगी है।