| एमओक्यू: | 900 किग्रा |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किग्रा कार्टन + 900 किग्रा / पैलेट |
| प्रसव अवधि: | तीस दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, ओए |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 टन/माह |
| शैली | स्लॉटेड पैन हेड मशीन स्क्रू |
| मानक | डीआईएन85 |
| आकार | एम 3-M10 |
| कलई करना | काला, जस्ता, एचडीजी, हीट ट्रीटमेंट, सादा, आदि। |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| पैकिंग | कार्टन में थोक/बक्से, पॉली बैग/बाल्टी में थोक, आदि। |
| चटाई | ठोस लकड़ी का फूस, प्लाईवुड फूस, टन बॉक्स/बैग, आदि। |
| शिपमेंट पोर्ट | शंघाई और निंगबो |









| एमओक्यू: | 900 किग्रा |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किग्रा कार्टन + 900 किग्रा / पैलेट |
| प्रसव अवधि: | तीस दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, ओए |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 टन/माह |
| शैली | स्लॉटेड पैन हेड मशीन स्क्रू |
| मानक | डीआईएन85 |
| आकार | एम 3-M10 |
| कलई करना | काला, जस्ता, एचडीजी, हीट ट्रीटमेंट, सादा, आदि। |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| पैकिंग | कार्टन में थोक/बक्से, पॉली बैग/बाल्टी में थोक, आदि। |
| चटाई | ठोस लकड़ी का फूस, प्लाईवुड फूस, टन बॉक्स/बैग, आदि। |
| शिपमेंट पोर्ट | शंघाई और निंगबो |








