| एमओक्यू: | 500KG |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| प्रसव अवधि: | 30days |
| भुगतान विधि: | L/C, T/T, D/P |
| आपूर्ति क्षमता: | 600TON/MONTH |
| प्रोडक्ट का नाम | स्लॉटेड नट |
| मानक | डीआईएन935 |
| आकार | एम6-एम68 |
| श्रेणी | सीएल.6/8 |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| पैकिंग | डिब्बों में थोक/बक्से, पॉली बैग में थोक/बाल्टी आदि |
| चटाई | ठोस लकड़ी का फूस, प्लाईवुड फूस, टन बॉक्स/बैग, आदि। |
| यांत्रिक विशेषताएं: | जीबी 3098.2 |





| एमओक्यू: | 500KG |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| प्रसव अवधि: | 30days |
| भुगतान विधि: | L/C, T/T, D/P |
| आपूर्ति क्षमता: | 600TON/MONTH |
| प्रोडक्ट का नाम | स्लॉटेड नट |
| मानक | डीआईएन935 |
| आकार | एम6-एम68 |
| श्रेणी | सीएल.6/8 |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| पैकिंग | डिब्बों में थोक/बक्से, पॉली बैग में थोक/बाल्टी आदि |
| चटाई | ठोस लकड़ी का फूस, प्लाईवुड फूस, टन बॉक्स/बैग, आदि। |
| यांत्रिक विशेषताएं: | जीबी 3098.2 |




