| एमओक्यू: | 10000 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किलो कार्टन + 900 किलो / फूस या 5 किलो / सीटीएन |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी टीटी ओए |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 टन/माह |
| मानक | चित्र के अनुसार |
| व्यास | M2-M10 |
| नमूना सेवा | निः शुल्क नमूना लेकिन माल ढुलाई लागत ग्राहकों द्वारा भुगतान किया जाता है ((जब नमूना स्टॉक में है) नमूना शुल्क (जब नमूने अनुकूलित किए जाने की आवश्यकता होती है) |
| सामग्री | SS304, SS316, SS2205, SS2507 |
| एमओक्यू | 1000 |
| सतह उपचार | सादा, काला ऑक्साइड |
| पैकेज | प्लास्टिक बैग, बक्से और कार्टन, पैलेट, अनुकूलित |
| मूल्य शर्तें | एक्सडब्ल्यू, एफओबी, सीआईएफ आदि |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, पेपैल, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन आदि। |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
| नोट | मानक फास्टनर के लिए निःशुल्क नमूने प्रदान किए जा सकते हैं |




अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
| एमओक्यू: | 10000 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किलो कार्टन + 900 किलो / फूस या 5 किलो / सीटीएन |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी टीटी ओए |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 टन/माह |
| मानक | चित्र के अनुसार |
| व्यास | M2-M10 |
| नमूना सेवा | निः शुल्क नमूना लेकिन माल ढुलाई लागत ग्राहकों द्वारा भुगतान किया जाता है ((जब नमूना स्टॉक में है) नमूना शुल्क (जब नमूने अनुकूलित किए जाने की आवश्यकता होती है) |
| सामग्री | SS304, SS316, SS2205, SS2507 |
| एमओक्यू | 1000 |
| सतह उपचार | सादा, काला ऑक्साइड |
| पैकेज | प्लास्टिक बैग, बक्से और कार्टन, पैलेट, अनुकूलित |
| मूल्य शर्तें | एक्सडब्ल्यू, एफओबी, सीआईएफ आदि |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, पेपैल, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन आदि। |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
| नोट | मानक फास्टनर के लिए निःशुल्क नमूने प्रदान किए जा सकते हैं |




अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न