| एमओक्यू: | 900 किग्रा |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किग्रा कार्टन + 900 किग्रा / पैलेट |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, क्यू/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 टन/माह |
| उत्पाद मॉडल | YH3606 |
| प्रकार | ट्रेलर लॉक |
| सतह उपचार | इलेक्ट्रोप्लेट+स्पैरी |
| सामग्री | ए3 स्टील |
| आकार | 50*315MM |
| रंग | लाल |
| कारखाना या नहीं | डायरेक्ट लॉक विनिर्माण कारखाना |
| एमओक्यू | 100 पीसीएस |
| उत्पत्ति स्थान | झेजियांग चीन |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001:2008 |
| भुगतान | टी/टी, एल/सी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन आदि |
| पोर्ट | निंगबो, शंघाई |
| पैकिंग | 10 पीसी/कार्टन |
| उत्पादन का समय | पीपी नमूने की पुष्टि के बाद लगभग 35 दिन ((आपके आदेश पर निर्भर करता है) |





अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
| एमओक्यू: | 900 किग्रा |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किग्रा कार्टन + 900 किग्रा / पैलेट |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, क्यू/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 टन/माह |
| उत्पाद मॉडल | YH3606 |
| प्रकार | ट्रेलर लॉक |
| सतह उपचार | इलेक्ट्रोप्लेट+स्पैरी |
| सामग्री | ए3 स्टील |
| आकार | 50*315MM |
| रंग | लाल |
| कारखाना या नहीं | डायरेक्ट लॉक विनिर्माण कारखाना |
| एमओक्यू | 100 पीसीएस |
| उत्पत्ति स्थान | झेजियांग चीन |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001:2008 |
| भुगतान | टी/टी, एल/सी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन आदि |
| पोर्ट | निंगबो, शंघाई |
| पैकिंग | 10 पीसी/कार्टन |
| उत्पादन का समय | पीपी नमूने की पुष्टि के बाद लगभग 35 दिन ((आपके आदेश पर निर्भर करता है) |





अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न