| एमओक्यू: | 500 किलो |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किलो / सीटीएन, 36 सीटीएन / पैलेट या छोटी पैकिंग |
| प्रसव अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, ओए |
| आपूर्ति क्षमता: | 300 टन / महीना |
| DIN6919 कार्बन स्टील HDG फ्लैट वाशर | ||
| 1 | मानक | DIN6916 |
| 2 | आकार | आकारःM3-M100 |
| 3 | सामग्री | कार्बन स्टील |
| 5 | समाप्त करना | पोलिश, निष्क्रिय |
| 6 | प्रमाणपत्र | एसजीएस |
| 7 | पैकेज | छोटे बॉक्स पैकेज में कार्डबोर्ड फिर लकड़ी के पैलेट पर |
| 8 | वितरण की अवधि | एफओबी, सीएनएफ, सीआईएफ, एक्सडब्ल्यू |
| 9 | एमओक्यू | 10000pcs |
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
| एमओक्यू: | 500 किलो |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किलो / सीटीएन, 36 सीटीएन / पैलेट या छोटी पैकिंग |
| प्रसव अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, ओए |
| आपूर्ति क्षमता: | 300 टन / महीना |
| DIN6919 कार्बन स्टील HDG फ्लैट वाशर | ||
| 1 | मानक | DIN6916 |
| 2 | आकार | आकारःM3-M100 |
| 3 | सामग्री | कार्बन स्टील |
| 5 | समाप्त करना | पोलिश, निष्क्रिय |
| 6 | प्रमाणपत्र | एसजीएस |
| 7 | पैकेज | छोटे बॉक्स पैकेज में कार्डबोर्ड फिर लकड़ी के पैलेट पर |
| 8 | वितरण की अवधि | एफओबी, सीएनएफ, सीआईएफ, एक्सडब्ल्यू |
| 9 | एमओक्यू | 10000pcs |
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न