| एमओक्यू: | 900 किग्रा |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किग्रा कार्टन + 900 किग्रा / पैलेट |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, क्यू/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 टन/माह |
| शैली | डीआईएन 964 - स्लॉट उठाया काउंटरसन अंडाकार सिर शिकंजा स्टेनलेस स्टील |
| मानक | DIN 964, अनुकूलित |
| आपूर्तिकर्ता | QBH |
| आकार | 3.5-6.3अनुकूलित |
| वर्ग ((कार्बन स्टील) | अनुकूलित |
| कोटिंग ((कार्बन स्टील) | अनुकूलित |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील ((SS304/SS316)),अनुकूलित |
| पैकिंग | थोक/बक्से कार्टन में, थोक पॉलीबैग/बकेट आदि में। |
| पैलेट | ठोस लकड़ी के पैलेट, प्लाईवुड पैलेट, टन बॉक्स/बैग आदि। |
हमारी सेवाएँ
पेशेवर निर्माताः हमारे सभी फास्टनर डिजाइन और खरीदारों के अनुसार निर्मित कर रहे हैं'निःशुल्क नमूनेके लिएमानक फास्टनरजिआक्सिंग शहर कुनबांग हार्डवेयर से
हम वादा करते हैंः
1उच्च गुणवत्ता
2प्रतिस्पर्धी मूल्य
3. सबसे कम डिलीवरी
4सबसे तेज़ प्रतिक्रिया
5सबसे अच्छी सेवा
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
| एमओक्यू: | 900 किग्रा |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किग्रा कार्टन + 900 किग्रा / पैलेट |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, क्यू/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 टन/माह |
| शैली | डीआईएन 964 - स्लॉट उठाया काउंटरसन अंडाकार सिर शिकंजा स्टेनलेस स्टील |
| मानक | DIN 964, अनुकूलित |
| आपूर्तिकर्ता | QBH |
| आकार | 3.5-6.3अनुकूलित |
| वर्ग ((कार्बन स्टील) | अनुकूलित |
| कोटिंग ((कार्बन स्टील) | अनुकूलित |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील ((SS304/SS316)),अनुकूलित |
| पैकिंग | थोक/बक्से कार्टन में, थोक पॉलीबैग/बकेट आदि में। |
| पैलेट | ठोस लकड़ी के पैलेट, प्लाईवुड पैलेट, टन बॉक्स/बैग आदि। |
हमारी सेवाएँ
पेशेवर निर्माताः हमारे सभी फास्टनर डिजाइन और खरीदारों के अनुसार निर्मित कर रहे हैं'निःशुल्क नमूनेके लिएमानक फास्टनरजिआक्सिंग शहर कुनबांग हार्डवेयर से
हम वादा करते हैंः
1उच्च गुणवत्ता
2प्रतिस्पर्धी मूल्य
3. सबसे कम डिलीवरी
4सबसे तेज़ प्रतिक्रिया
5सबसे अच्छी सेवा
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न