| एमओक्यू: | 900 किलोग्राम |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किग्रा कार्टन + 900 किग्रा / पैलेट |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, ओए |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 टन/माह |
| शैली | षट्भुज बोल्ट फिट बैठता है |
| मानक | DIN609 |
| आकार | M8-M52 |
| वर्ग | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| कोटिंग | काला, जस्ता, HDG, गर्मी उपचार, सादा, आदि। |
| सामग्री | कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील |
| पैकिंग | कार्टन में थोक/बक्से, पॉली बैग/बाल्टी में थोक, आदि। |
| पैलेट | ठोस लकड़ी का पैलेट, प्लाईवुड पैलेट, टन बॉक्स/बैग, आदि। |
| शिपमेंट पोर्ट | शंघाई और निंगबो |



![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
| एमओक्यू: | 900 किलोग्राम |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किग्रा कार्टन + 900 किग्रा / पैलेट |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, ओए |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 टन/माह |
| शैली | षट्भुज बोल्ट फिट बैठता है |
| मानक | DIN609 |
| आकार | M8-M52 |
| वर्ग | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| कोटिंग | काला, जस्ता, HDG, गर्मी उपचार, सादा, आदि। |
| सामग्री | कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील |
| पैकिंग | कार्टन में थोक/बक्से, पॉली बैग/बाल्टी में थोक, आदि। |
| पैलेट | ठोस लकड़ी का पैलेट, प्लाईवुड पैलेट, टन बॉक्स/बैग, आदि। |
| शिपमेंट पोर्ट | शंघाई और निंगबो |



![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न