| एमओक्यू: | 900 किग्रा |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किग्रा कार्टन+900 किग्रा/फूस या 5 किग्रा/सीटीएन |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 टन/महीना |
| शैली | पूर्ण धातु हेक्सागोन लॉक नट्स |
| मानक | JIS B 1199 |
| आकार | M3-M36 |
| वर्ग | 4, 6, 8, 10, 12 |
| कोटिंग | काला, जिंक, एचडीजी, ताप उपचार, सादा आदि। |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील |
| पैकिंग | थोक/बक्से कार्टन में, थोक पॉली बैग/बाल्टी आदि में। |
| पैलेट | ठोस लकड़ी का पैलेट, प्लाईवुड पैलेट, टन बॉक्स/बैग आदि। |
| शिपमेंट पोर्ट | शंघाई और निंगबो |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 900 किग्रा |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किग्रा कार्टन+900 किग्रा/फूस या 5 किग्रा/सीटीएन |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 टन/महीना |
| शैली | पूर्ण धातु हेक्सागोन लॉक नट्स |
| मानक | JIS B 1199 |
| आकार | M3-M36 |
| वर्ग | 4, 6, 8, 10, 12 |
| कोटिंग | काला, जिंक, एचडीजी, ताप उपचार, सादा आदि। |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील |
| पैकिंग | थोक/बक्से कार्टन में, थोक पॉली बैग/बाल्टी आदि में। |
| पैलेट | ठोस लकड़ी का पैलेट, प्लाईवुड पैलेट, टन बॉक्स/बैग आदि। |
| शिपमेंट पोर्ट | शंघाई और निंगबो |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()